性能特點
膠帶輸送機具有輸送量大、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、部件標準化等優(yōu)點。
技術(shù)參數(shù)
膠帶寬度 (mm) | 輸送長度(m) 功率(kw) | 輸送速度 (m/s) | 輸送量 (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.0-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 |
500 | ≤12/3 | 12-20/3-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 |
650 | ≤12/4 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
800 | ≤10/4 | 10-15/4-5.5 | 15-30/5.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/5.5-11 | 20-40/11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10-20/7.5-15 | 20-40/15-30 | 1.25-2.0 | 290-480 |
1400 | ≤10/11 | 10-20/11-22 | 20-40/22-45 | 1.25-2.0 | 400-680 |
1600 | ≤10/15 | 10-20/22-30 | 20-50/30-75 | 1.25-2.0 | 600-1080 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例